CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPECIAIS · MAGÉ, RJ
Bordado, estampa, silk e sublimação total em uniformes de alta qualidade — da obra ao escritório. Produção própria, acabamento impecável e personalização sem limites a partir de 10 peças.
Pré-orçamento
Preencha os dados abaixo. Depois de enviar, é só continuar a conversa no WhatsApp da Casa do Trailer.
Preencha os dados abaixo. Depois de enviar, é só continuar a conversa no WhatsApp da Uniformizze.
Tabelas oficiais Uniformizze por tipo de peça, unissex, em centímetros. Meça uma peça parecida que você já tem e compare com a coluna mais próxima.
| Medida | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ombro | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
| Manga | 67 | 68 | 71 | 72 | 74 |
| Costas / Peito | 52 | 55 | 56 | 60 | 66 |
| Cintura | 65 | 69 | 73 | 77 | 84 |
| Comprimento | 74 | 76 | 80 | 82 | 86 |
| Medida | PP | P | M | G | GG | XG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombro | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 |
| Costas | 39 | 42 | 44 | 46 | 50 | 53 |
| Tórax ou busto | 98 | 102 | 106 | 110 | 118 | 126 |
| Cintura | 96 | 100 | 104 | 106 | 114 | 128 |
| Quadris | 102 | 104 | 108 | 112 | 122 | 132 |
| Comprimento | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 | 86 |
| Medida | PP | P | M | G | GG | XG | XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombro | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Costas | 38 | 43 | 44 | 46 | 50 | 53 | 55 |
| Cintura | 112 | 114 | 116 | 125 | 130 | 140 | 150 |
| Altura | 66 | 68 | 72 | 73 | 77 | 81 | 83 |
| Comp. manga | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| Medida | PP | P | M | G | GG | XG | XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombro | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| Costas | 38 | 43 | 44 | 46 | 50 | 53 | 55 |
| Largura | 94 | 99 | 105 | 112 | 124 | 134 | 140 |
| Altura | 66 | 68 | 71 | 73 | 77 | 81 | 83 |
| Comp. manga | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Medida | PP | P | M | G | GG | XG | XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 100 | 110 | 112 | 118 | 130 | 140 | 150 |
| Quadril | 110 | 112 | 116 | 124 | 132 | 150 | 170 |
| Comprimento | 107 | 109 | 111 | 112 | 113 | 113 | 113 |
| Medida | PP | P | M | G | GG | XG | XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 100 | 110 | 112 | 118 | 130 | 140 | 150 |
| Quadril | 110 | 112 | 116 | 124 | 132 | 150 | 170 |
| Comprimento | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ficou com dúvida sobre qual numeração pedir? Fale com a gente pelo WhatsApp e te ajudamos a bater a medida certa antes de fechar.
No WhatsApp Number Found!
WhatsApp us